咨询热线
400-1088-778
1、运行平稳,公称压力大,体积小、控制调节灵活;
2、可通过更换不同大小的模座和冲针将不同规格和截面模具的残余余料顶出。
| 
				型号 | 
				JYRD300 | 
				JYRD400 | 
				JYRD600 | 
				JYRD1200 | 
| 
				机型 | 
				立式 | 
				立式 | 
				立式 | 
				卧式 | 
| 
				公称压力 | 
				300 kN | 
				400 kN | 
				600 kN | 
				1200 kN | 
| 
				适用模具 | 
				≤ Φ350 mm | 
				Φ350 ~ Φ450 mm | 
				Φ450 ~ Φ600 mm | 
				Φ550 ~ Φ1250 mm | 
| 
				冲头规格 | 
				≤ Φ30 mm | 
				Φ25 ~ Φ40 mm | 
				Φ35 ~ Φ50 mm | 
				Φ60 ~ Φ100mm | 
| 
				系统工作压力 | 
				16 MPa | 
				16 MPa | 
				20 MPa | 
				25 MPa | 
| 
				工作能力 | 
				120 件 / 小时 | 
				80 件 / 小时  | 
				60 件 / 小时 | 
				20 件 / 小时 | 
| 
				总功率 | 
				7.5 kW | 
				11 kW | 
				15 kW | 
				25 kW | 
| 
				电压 | 
				380 V | 
				380 V | 
				380 V | 
				380 V | 
| 
				设备外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) | 
				1400 × 800
× 2200 | 
				1600 × 1000
× 2300 | 
				1600 × 1200
× 2500 | 
				2200 × 2200
× 3000 | 
| 
				设备重量 | 
				1200 kg Approx. | 
				1500 kg Aprox. | 
				3000 kg Aprox. | 
				15000 kg Approx. | 
注 : 可根据客户提供参数定制。本参数为常规配置,设备实际参数均以出厂为准,如用户有特殊要求请在订购合同中注明。